En millilitres (mL) | En centilitres (cL) | En grammes | En cuillères à soupe (cs) | En cuillères à café (cc) | Appellations communes |
---|---|---|---|---|---|
5mL | 5 grammes | 1 cc | |||
10mL | 1cL | 10 grammes | 2 cc | ||
15mL | 15 grammes | 1 cs | 3 cc | ||
20mL | 20 grammes | 4 cc | |||
30mL | 3cL | 30 grammes | 2 cs | 6 cc | |
60mL | 6cL | 60 grammes | 4 cs | ||
100mL | 10cL | 100 grammes | 6½ cs | ½ verre (à moutarde) | |
125mL | 125 grammes | 8½ cs | |||
200mL | 20cL | 200 grammes | 1 verre (à moutarde) | ||
250mL | 25cL | 250 grammes | 1 grand verre / 1 bol / un quart (vin) | ||
280mL | 28cL | 280 grammes | 1 mug | ||
330mL | 33cL | 330 grammes | 1 canette | ||
375mL | 37.5cL | 375 grammes | un demi (vin) | ||
500mL | 50cL | 500 grammes | ½ Litre / un pichet (vin) | ||
750mL | 75cL | 750 grammes | une bouteille (vin) | ||
1 Litre | 100cL | 1 Kilogramme | |||
En Litres | En bouteilles (75cL) | Appellations communes | |||
1½ Litre | 2 bouteilles | Magnum | |||
3 Litres | 4 bouteilles | Jéroboam / Double-Magnum | |||
4½ Litres | 6 bouteilles | Réhoboam | |||
6 Litres | 8 bouteilles | Mathusalem / Impériale | |||
9 Litres | 12 bouteilles | Salmanazar | |||
12 Litres | 16 bouteilles | Balthazar | |||
15 Litres | 20 bouteilles | Nabuchodonosor | |||
18 Litres | 24 bouteilles | Salomon / Melchior | |||
26¼ Litres | 35 bouteilles | Souverain | |||
27 Litres | 36 bouteilles | Primat | |||
30 Litres | 40 bouteilles | Midas / Melchisédec | |||
93 Litres | 124 bouteilles | Adélaïde | |||
150 Litres | 200 bouteilles | Sublime |
Equivalences litre/volume
1 déciLitre = 10 centiLitres = 100 milliLitres = 100cm³ = un cube de 10x10x10cm
Les mesures en cuillères sont rases (et non bombées).
1 cuillère bombée = ~2 cuillères rases.
En poids | En cuillères à soupe | En cuillères à café | Appellations communes | |
---|---|---|---|---|
Farine | 4 grammes | 1 cc | ||
Farine | 12 grammes | 1 cs | 3 cc | |
Farine | 50 grammes | 4 cs | ||
Maïzena/Fécule | 3 grammes | 1 cc | ||
Maïzena/Fécule | 10 grammes | 1 cs | 3 cc | |
Maïzena/Fécule | 50 grammes | 5½ cs | ||
Sel ou Sucre | 1 gramme | 1 à 2 pincées de sel | ||
Sel ou Sucre | 3 grammes | |||
Sel ou Sucre | 5 grammes | 1 cc | 1 morceau de sucre | |
Sel ou Sucre | 15 grammes | 1 cs | 3 cc | |
Sel ou Sucre | 50 grammes | 3½ cs | ||
Sel ou Sucre | 100 grammes | 7 cs | ||
Beurre | 4 grammes | 1 cc | 1 noisette de beurre | |
Beurre | 15 grammes | 1 cs | 3 cc | 1 noix de beurre |
Beurre | 50 grammes | 3½ cs | ||
Beurre | 100 grammes | 7 cs | ||
Beurre | 250 grammes | 1 plaquette standard | ||
Miel ou Sirop | 10 grammes | 2½ cc | ||
Miel ou Sirop | 25 grammes | 1 cs | 6 cc | |
Miel ou Sirop | 50 grammes | 2 cs | ||
Crème Fraîche | 20 grammes | 1 cs | ||
Crème Fraîche | 40 grammes | 2 cs | ||
Crème Fraîche | 100 grammes | 5 cs | ||
Crème Fraîche | 200 grammes | 10 cs | 20cL = 1 petit pot | |
Crème Fraîche | 500 grammes | 50cL = 1 moyen pot | ||
Crème Fraîche | 1 Kg | 1 Litre = 1 gros pot | ||
Huile | 10 grammes | 1 cs | ||
Huile | 20 grammes | 2 cs | ||
Huile | 50 grammes | 5 cs | ||
Huile | 100 grammes | 10 cs | 11cL | |
Huile | 180 grammes | 19,7cL / 1 verre (à moutarde) | ||
Huile | 250 grammes | 27,4cL |
Attention, ce sont des généralités : Il y aura toujours une marque ou un fabricant pour inventer un nouveau conditionnement exotique…
En Thermostat | En degrés °C | Appellation |
---|---|---|
1 | 50°C | Four tiède |
2 à 3 | 70°C à 100°C | Four très doux |
4 à 5 | 120°C à 150°C | Four doux |
6 | 180°C | Four moyen |
7 à 8 | 210°C à 240°C | Four chaud |
9 à 10 | 270°C à 300°C | Four très chaud |
C'est assez simple à comprendre : une unité de thermostat = un palier de 30°C
Par exemple : pour un thermostat 7, il suffit de multiplier par 30 = 210°C
Pour les mesures étrangères, je vous invite à voir les équivalences par ici :
Poids cru | Poids cuit | En Cuillères à Soupe | Appellations communes | |
---|---|---|---|---|
Riz / Semoule | 25 grammes | 100 grammes | 3 cs | 1 unité |
Pâtes | 100 grammes | 250-300 grammes | 4 cs | 1 unité |
Légumes secs (lentilles, etc…) | 35 grammes | 100 grammes | 4 cs | 1 unité |
Il faut considérer que l’œuf est de taille normale, à température ambiante, et que l'eau est déjà en train de frémir !
Gros œuf : rajouter 15 à 30 secondes
Oeuf du frigo : rajouter 30 secondes
Ici, les valeurs sont pour 500g : il faut multiplier tous les temps selon le poids réel.
Poids | Temps de cuisson | Température/Thermostat | Farci(e) ? | |
---|---|---|---|---|
Poulet / Poularde | 500 grammes | 25 minutes | 180°C / Th.6 | +10mn |
Chapon | 500 grammes | 30 à 40 minutes | 180°C / Th.6 | +15mn |
Pintade | 500 grammes | 15 minutes | 180°C / Th.6 | +10mn |
Boeuf | 500 grammes | 10mn rosée 12 à 15 minutes | 220°C / Th.7-8 | |
Veau | 500 grammes | 20 à 25 minutes | 200°C / Th.7 | |
Agneau | 500 grammes | 25 minutes | 200°C / Th.7 |
Four à chaleur tournante : -20°C et -7mn/500g de cuisson
Exemple : Pour une poularde farcie, de 3kg, avec un four à chaleur tournante : 6x(25 +10 -7) = 2h48 à 160°C